
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 375 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 374 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 373 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 372 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 371 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 370 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MC13 - 369 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 368 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC13 - 367 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC13 - 366 | 3424 |
